digest.digest : champs, relations et API
Le modèle digest.digest (« Digest ») est un modèle persistant déclaré par le module KPI Digests, puis enrichi par 13 autres modules. Il expose 59 champs, dont 53 déclarés directement sur le modèle ; 3 champs d'autres modèles pointent vers lui. Retrouvez ci-dessous chaque champ avec son nom technique, son type, son libellé français et ses relations, puis un exemple d'appel à l'API JSON-2 d'Odoo 20.
Fiche d'identité
- Nom technique
digest.digest- Libellé
- Digest
- Type
- Persistant (models.Model)
- Table SQL
digest_digest- Module d'origine
- KPI Digests (
digest) - Étendu par
- account, crm, im_livechat, sale_management, project, event, hr_recruitment, survey, website, website_slides, point_of_sale, stock, website_sale
Champs du modèle
53 champs propres, 0 hérités des mixins et 6 champs automatiques de l'ORM. Cliquez sur un nom pour obtenir le lien direct vers le champ.
59 champs affichés sur 59
| Nom technique | Libellé | Type | Détails |
|---|---|---|---|
| available_fields | Champs disponibles | char | calculé |
| company_id | Société | many2one | |
| currency_id | Devise | many2one | related : |
| is_subscribed | L'utilisateur est-il inscrit | boolean | calculé |
| kpi_account_total_revenue | Revenu | boolean | ajouté par Facturation ( |
| kpi_account_total_revenue_value | Valeur des revenus totaux du compte Kpi | monetary | calculé ajouté par Facturation ( |
| kpi_all_sale_total | Toutes les ventes | boolean | ajouté par Ventes ( |
| kpi_all_sale_total_value | Kpi Valeur totale des ventes | monetary | calculé ajouté par Ventes ( |
| kpi_crm_lead_created | Nouvelles pistes | boolean | ajouté par CRM ( |
| kpi_crm_lead_created_value | KPI valeur d'une piste créée dans le CRM | integer | calculé ajouté par CRM ( |
| kpi_crm_opportunities_won | Opportunités gagnées | boolean | ajouté par CRM ( |
| kpi_crm_opportunities_won_value | KPI valeur d'une opportunité gagnée dans le CRM | integer | calculé ajouté par CRM ( |
| kpi_hr_recruitment_new_colleagues | Nouveaux employés | boolean | ajouté par Recrutement ( |
| kpi_hr_recruitment_new_colleagues_value | Valeur des KPI du recrutement RH de nouveaux collègues | integer | calculé ajouté par Recrutement ( |
| kpi_livechat_conversations | Conversations gérées | boolean | ajouté par Live Chat ( |
| kpi_livechat_conversations_value | Valeur KPI des Conversations Live Chat | integer | calculé ajouté par Live Chat ( |
| kpi_livechat_rating | % de satisfaction | boolean | ajouté par Live Chat ( |
| kpi_livechat_rating_value | Valeur KPI des Évaluations Live Chat | float | calculé ajouté par Live Chat ( |
| kpi_livechat_response | Temps pour répondre (sec) | boolean | ajouté par Live Chat ( |
| kpi_livechat_response_value | Valeur KPI de la Réponse Live Chat | float | calculé ajouté par Live Chat ( |
| kpi_mail_message_total | Messages envoyés | boolean | |
| kpi_mail_message_total_value | Valeur totale du message Kpi Mail | integer | calculé |
| kpi_nbr_of_answers | Participants | boolean | ajouté par Sondages ( |
| kpi_nbr_of_answers_value | Valeur KPI du nombre de réponses | integer | calculé ajouté par Sondages ( |
| kpi_nbr_of_certified_attendees | Participants certifiés | boolean | ajouté par eLearning ( |
| kpi_nbr_of_certified_attendees_value | Valeur KPI du nombre de participants certifiés | integer | calculé ajouté par eLearning ( |
| kpi_nbr_of_certified_participants | Participants certifiés | boolean | ajouté par Sondages ( |
| kpi_nbr_of_certified_participants_value | Valeur KPI du nombre de participants certifiés | integer | calculé ajouté par Sondages ( |
| kpi_nbr_of_new_attendees | Inscription des participants | boolean | ajouté par eLearning ( |
| kpi_nbr_of_new_attendees_value | Valeur KPI du nombre de nouveaux participants | integer | calculé ajouté par eLearning ( |
| kpi_nbr_of_registrations | Inscriptions | boolean | ajouté par Events Organization ( |
| kpi_nbr_of_registrations_value | Valeur KPI du nombre d’inscriptions | integer | calculé ajouté par Events Organization ( |
| kpi_pos_total | Ventes du PdV | boolean | ajouté par Point de Vente ( |
| kpi_pos_total_value | Valeur totale KPIs PdV | monetary | calculé ajouté par Point de Vente ( |
| kpi_project_task_opened | Tâches ouvertes | boolean | ajouté par Projet ( |
| kpi_project_task_opened_value | Kpi Project Task Opened Value | integer | calculé ajouté par Projet ( |
| kpi_res_users_connected | Utilisateurs connectés | boolean | |
| kpi_res_users_connected_value | Valeur connectée des utilisateurs Kpi Res | integer | calculé |
| kpi_stock_delivery_count | Livraisons | boolean | ajouté par Inventaire ( |
| kpi_stock_delivery_count_value | Valeur du KPI des livraisons de stock | integer | calculé ajouté par Inventaire ( |
| kpi_stock_receipt_count | Réceptions | boolean | ajouté par Inventaire ( |
| kpi_stock_receipt_count_value | Valeur du KPI des réceptions de stock | integer | calculé ajouté par Inventaire ( |
| kpi_website_sale_total | Ventes eCommerce | boolean | ajouté par eCommerce ( |
| kpi_website_sale_total_value | KPI site web total des ventes en ligne | monetary | calculé ajouté par eCommerce ( |
| kpi_website_track_count | Vues de pages suivies | boolean | ajouté par Site Web ( |
| kpi_website_track_count_value | Valeur KPI du nombre de suivis du site web | integer | calculé ajouté par Site Web ( |
| kpi_website_visitor_count | Visiteurs | boolean | ajouté par Site Web ( |
| kpi_website_visitor_count_value | Valeur KPI du nombre de visiteurs du site web | integer | calculé ajouté par Site Web ( |
| name | Nom | char | requistraduisible |
| next_run_date | Prochaine date d'envoi | date | |
| periodicity | Périodicité | selection | requis Valeurs : |
| state | Statut | selection | lecture seule Valeurs : |
| user_ids | Destinataires | many2many | |
| create_date | Créé le | datetime | lecture seuleautomatique |
| create_uid | Créé par | many2one | lecture seuleautomatique |
| display_name | Nom affiché | char | lecture seulecalculéautomatique |
| id | ID | integer | lecture seuleautomatique |
| write_date | Dernière mise à jour le | datetime | lecture seuleautomatique |
| write_uid | Dernière mise à jour par | many2one | lecture seuleautomatique |
Relations
Modèles liés depuis ce modèle
- res.company : company_id
- res.currency : currency_id
- res.users : user_ids
Champs d'autres modèles qui pointent ici
- digest.test : digest_id
- res.config.settings : digest_id
- res.users : digest_ids
Lire ce modèle par l'API
Exemple d'appel à l'API JSON-2 d'Odoo 20 : lecture des cinq premiers enregistrements avec des champs réels du modèle. Remplacez l'instance, la base et la clé API par les vôtres.
curl -X POST "https://votre-instance.odoo.com/json/2/digest.digest/search_read" \
-H "Authorization: bearer $ODOO_API_KEY" \
-H "X-Odoo-Database: votre-base" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"domain":[],"fields":["name","periodicity","state","company_id","currency_id"],"limit":5}'import requests
BASE_URL = "https://votre-instance.odoo.com/json/2"
headers = {"Authorization": f"bearer {API_KEY}", "X-Odoo-Database": "votre-base"}
res = requests.post(
f"{BASE_URL}/digest.digest/search_read",
headers=headers,
json={"domain": [], "fields": ["name","periodicity","state","company_id","currency_id"], "limit": 5},
)
res.raise_for_status()
print(res.json())- L'accès à l'API externe est réservé à la formule Custom d'Odoo.
- XML-RPC et JSON-RPC seront retirés dans Odoo 22 (automne 2028) : préférez JSON-2.
- Les droits d'accès et règles d'enregistrement de l'utilisateur de la clé s'appliquent.
Citer cet outil
Vous rédigez un tutoriel, une documentation interne ou une réponse sur un forum ? Copiez ce lien pour renvoyer vos lecteurs vers la fiche à jour.
<a href="https://aidoo.ai/fr/outils/explorateur-modeles-odoo/digest-digest">digest.digest (Odoo 20.0)</a>Sources
- Code source du modèle sur GitHub
- Documentation Odoo 20 : ORM API
- Documentation Odoo 20 : API externe JSON-2
Données vérifiées le 25 septembre 2026 · Odoo 20.0 Community
Vous avez un projet Odoo ou souhaitez exploiter votre ERP avec l'IA ? Échangeons
Intégration, développement de modules, connexion de Claude ou ChatGPT à vos données : décrivez-nous votre contexte, nous vous répondons sous 24 heures ouvrées.